公 示
我校于2025年11月22日至23日举办了“懋华杯”新生射击比赛,根据比赛规则,经赛后统计,现将获奖选手予以公示。
公示期自2025年11月26日起至2025年12月3日止。如有异议,请及时向宁安路校区8号楼919室,学生处(武装部)办公室反映。
监督电话:0311-67163989
附件:
25级射击比赛成绩单 |
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 性别 | 环数 | 秒数 |
1 | 机电工程学院 | 供电高2504 | 闫炳楠 | 男 | 107.1 | 56 |
2 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2504 | 田远驰 | 男 | 105.6 | 83 |
417 | 机电工程学院 | 数控转2502 | 孟令睿 | 女 | 104.7 | 56 |
3 | 管理工程学院 | 地信高2501 | 张维强 | 男 | 104.3 | 77 |
4 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2505 | 张迅准 | 男 | 103.9 | 72 |
5 | 机电工程学院 | 智机高2501 | 陈家琦 | 男 | 103.8 | 70 |
6 | 铁道运输学院 | 信号高2508 | 宋浩源 | 男 | 102.9 | 77 |
7 | 机电工程学院 | 供电转2501 | 孟子佳 | 男 | 102.6 | 71 |
8 | 城市轨道交通学院 | 城车高2502 | 宋佳奕 | 男 | 102.3 | 41 |
9 | 机电工程学院 | 供电转2501 | 耿泽雨 | 男 | 102.3 | 58 |
10 | 机电工程学院 | 机电高2502 | 双成喆 | 男 | 102 | 84 |
11 | 管理工程学院 | 测量高2501 | 何树颉 | 男 | 101.8 | 85 |
12 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2501 | 任璟荣 | 男 | 101.8 | 63 |
13 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2504 | 吴恒 | 男 | 101.5 | 78 |
418 | 机电工程学院 | 数控转2501 | 陈美君 | 女 | 101.1 | 60 |
14 | 城市轨道交通学院 | 城运高2501 | 闫永哲 | 男 | 100.6 | 82 |
15 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2501 | 杨皓崴 | 男 | 100.5 | 47 |
16 | 管理工程学院 | 审计高2501 | 左俊杰 | 男 | 100.5 | 71 |
419 | 机电工程学院 | 数控转2502 | 武禹涵 | 女 | 100.4 | 61 |
17 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2505 | 张佳硕 | 男 | 100.2 | 18 |
18 | 机电工程学院 | 工网高2501 | 田骥弘 | 男 | 100.2 | 74 |
19 | 机电工程学院 | 供电转2501 | 田耘硕 | 男 | 100.1 | 76 |
20 | 机电工程学院 | 供电转2501 | 郭进辉 | 男 | 100 | 68 |
21 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2505 | 王乐 | 男 | 99.8 | 55 |
22 | 机电工程学院 | 电气高2501 | 乔禹涵 | 男 | 99.8 | 59 |
23 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2505 | 陈广杰 | 男 | 99.7 | 77 |
24 | 机电工程学院 | 供电转2501 | 龚晨辉 | 男 | 99.6 | 65 |
25 | 机电工程学院 | 供电转2501 | 耿研硕 | 男 | 99.4 | 67 |
26 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2504 | 白凯杰 | 男 | 99.1 | 65 |
27 | 机电工程学院 | 智机高2501 | 王岳博 | 男 | 99.1 | 76 |
28 | 机电工程学院 | 机制高2502 | 孟志轩 | 男 | 98.9 | 54 |
29 | 城市轨道交通学院 | 新能高2501 | 王佳航 | 男 | 98.7 | 54 |
30 | 机电工程学院 | 机制高2501 | 马浩博 | 男 | 98.5 | 66 |
31 | 铁道机车车辆学院 | 动维高2501 | 吴萱笑 | 男 | 98.4 | 74 |
32 | 铁道机车车辆学院 | 车辆高2502 | 郭圣晗 | 男 | 98.4 | 82 |
33 | 铁道运输学院 | 信号高2508 | 李晨硕 | 男 | 98 | 75 |
34 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2501 | 杨晨 | 男 | 98 | 67 |
420 | 航空学院 | 空运高2502 | 张赫彤 | 女 | 98 | 78 |
35 | 城市轨道交通学院 | 城机电2502 | 叶锦奥 | 男 | 97.9 | 79 |
36 | 机电工程学院 | 机制高2504 | 娄中钰 | 男 | 97.6 | 63 |
37 | 管理工程学院 | 地信高2501 | 张永麟 | 男 | 97.3 | 85 |
38 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2505 | 张天宇 | 男 | 97.1 | 73 |
39 | 机电工程学院 | 机制高2502 | 武铄 | 男 | 97.1 | 74 |
40 | 城市轨道交通学院 | 诚信高2502 | 戴堪丁 | 男 | 97 | 83 |
41 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2505 | 杜宇豪 | 男 | 96.9 | 78 |
42 | 机电工程学院 | 电气转2501 | 李嘉兴 | 男 | 96.9 | 76 |
43 | 机电工程学院 | 数控转2502 | 雷云迪 | 男 | 96.5 | 71 |
421 | 管理工程学院 | 邮轮高2501 | 刘东飞 | 女 | 96.3 | 67 |
44 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2505 | 陈浩南 | 男 | 95.4 | 74 |
45 | 机电工程学院 | 机制高2502 | 冯帅 | 男 | 95.2 | 72 |
46 | 铁道机车车辆学院 | 车辆高2501 | 李梓俊 | 男 | 95.1 | 85 |
47 | 机电工程学院 | 供电转2501 | 檀成硕 | 男 | 95 | 74 |
48 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2508 | 贵永瀚 | 男 | 94.9 | 82 |
49 | 城市轨道交通学院 | 城信高2501 | 焦子轩 | 男 | 94.5 | 65 |
50 | 机电工程学院 | 电气转2501 | 施海刘龙 | 男 | 94.4 | 76 |
51 | 铁道机车车辆学院 | 车辆高2501 | 闫一恒 | 男 | 94.1 | 76 |
52 | 机电工程学院 | 上海三菱2501 | 冯宇航 | 男 | 94.1 | 54 |
53 | 管理工程学院 | 地信高2501 | 宋恩泽 | 男 | 94.1 | 60 |
54 | 铁道机车车辆学院 | 无人机2501 | 齐佳同 | 男 | 93.7 | 71 |
55 | 机电工程学院 | 数控高2501 | 付永奇 | 男 | 93.7 | 65 |
56 | 机电工程学院 | 工机高2501 | 韩佳晨 | 男 | 93.5 | 75 |
57 | 管理工程学院 | 邮轮高2501 | 牛亚杰 | 男 | 93.5 | 60 |
58 | 城市轨道交通学院 | 城车高2502 | 杨光 | 男 | 93.4 | 78 |
59 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2505 | 李志博 | 男 | 93.2 | 69 |
60 | 城市轨道交通学院 | 城车高2503 | 吴泉霖 | 男 | 93 | 77 |
61 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2503 | 郭浩 | 男 | 92.6 | 45 |
62 | 城市轨道交通学院 | 城信高2501 | 杨东昊 | 男 | 92.6 | 78 |
63 | 城市轨道交通学院 | 城车高2502 | 杜一诺 | 男 | 92.5 | 74 |
64 | 城市轨道交通学院 | 新能高2502 | 孟陈瑀 | 男 | 92.4 | 54 |
65 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2502 | 顾兴海 | 男 | 92.2 | 70 |
66 | 铁道运输学院 | 信号高2506 | 倪山格然 | 男 | 91.9 | 76 |
67 | 机电工程学院 | 电气转2501 | 马仲博 | 男 | 91.9 | 75 |
68 | 铁道机车车辆学院 | 车辆高2502 | 李浩伟 | 男 | 91.7 | 82 |
69 | 城市轨道交通学院 | 城轨高2501 | 王佳骐 | 男 | 91.6 | 71 |
70 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2508 | 杨开文 | 男 | 91.4 | 79 |
71 | 机电工程学院 | 供电转2501 | 张仲谋 | 男 | 91.2 | 75 |
72 | 机电工程学院 | 智机高2501 | 王孟昭 | 男 | 91.1 | 66 |
73 | 机电工程学院 | 机制高2503 | 张子豪 | 男 | 91.1 | 67 |
74 | 城市轨道交通学院 | 城信高2502 | 徐星宇 | 男 | 90.9 | 69 |
75 | 机电工程学院 | 供电转2501 | 郑世尧 | 男 | 90.8 | 65 |
76 | 铁道运输学院 | 信号高2503 | 骆佳佩 | 男 | 90.7 | 71 |
77 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2508 | 程瀚林 | 男 | 90.6 | 83 |
78 | 机电工程学院 | 机制高2501 | 邓磊 | 男 | 90.6 | 78 |
79 | 机电工程学院 | 供电转2501 | 庞泽 | 男 | 90.6 | 75 |
80 | 铁道机车车辆学院 | 动维高2501 | 马董兆祖 | 男 | 90.5 | 53 |
81 | 铁道运输学院 | 信号高2501 | 曹子康 | 男 | 90.4 | 76 |
82 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2505 | 罗布 | 男 | 90.1 | 82 |
83 | 机电工程学院 | 电气高2503 | 吴文轩 | 男 | 90 | 87 |
84 | 铁道运输学院 | 信号高2501 | 李晨钰 | 男 | 89.9 | 64 |
85 | 管理工程学院 | 高铁施工2501 | 胡宇祺 | 男 | 89.9 | 64 |
86 | 机电工程学院 | 工网高2501 | 周赛康 | 男 | 89.5 | 54 |
87 | 机电工程学院 | 机电高2502 | 门润康 | 男 | 89.3 | 78 |
88 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2508 | 李秉谕 | 男 | 89.1 | 77 |
89 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2504 | 洛旦 | 男 | 88.9 | 76 |
90 | 机电工程学院 | 工网高2501 | 刘世博 | 男 | 88.7 | 71 |
91 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2508 | 李潇纯 | 男 | 88.5 | 77 |
92 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2505 | 李文博 | 男 | 88.5 | 67 |
93 | 机电工程学院 | 工机高2501 | 王鸿韬 | 男 | 88.5 | 76 |
94 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2501 | 王笙宇 | 男 | 88.5 | 58 |
95 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2505 | 亓天宇 | 男 | 88.4 | 29 |
96 | 城市轨道交通学院 | 城信高2502 | 蔡云飞 | 男 | 88.2 | 61 |
97 | 机电工程学院 | 机电高2502 | 贾瑞琦 | 男 | 88.2 | 86 |
98 | 机电工程学院 | 上海三菱2501 | 孟宪朴 | 男 | 88 | 71 |
99 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2508 | 占健源 | 男 | 87.9 | 66 |
100 | 城市轨道交通学院 | 新能高2502 | 魏少阳 | 男 | 87.8 | 58 |
101 | 机电工程学院 | 电气高2503 | 韩焕兴 | 男 | 87.7 | 74 |
102 | 城市轨道交通学院 | 城运高2501 | 秦铭阳 | 男 | 87.7 | 69 |
103 | 铁道运输学院 | 信号高2507 | 焦尚文 | 男 | 87.5 | 55 |
104 | 机电工程学院 | 供电转2501 | 丁一芮 | 男 | 87.4 | 80 |
105 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2503 | 王硕 | 男 | 87.3 | 75 |
106 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2501 | 孙渝轲 | 男 | 87.2 | 63 |
107 | 城市轨道交通学院 | 城车高2503 | 张恒苇 | 男 | 87.2 | 48 |
108 | 机电工程学院 | 机制高2503 | 牛天福 | 男 | 87.1 | 75 |
109 | 机电工程学院 | 机电高2501 | 费赫宸 | 男 | 87 | 79 |
110 | 机电工程学院 | 上海三菱2501 | 王康胜 | 男 | 87 | 85 |
111 | 铁道机车车辆学院 | 动维高2501 | 刘锦豪 | 男 | 86.7 | 78 |
112 | 机电工程学院 | 工网高2501 | 张翰 | 男 | 86.7 | 85 |
113 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2507 | 徐照轩 | 男 | 86 | 74 |
114 | 机电工程学院 | 机制高2502 | 郭冠宇 | 男 | 85.7 | 85 |
115 | 铁道运输学院 | 信号高2507 | 席万峰 | 男 | 85.4 | 72 |
116 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2501 | 马烈鹏 | 男 | 85.3 | 69 |
117 | 城市轨道交通学院 | 城工程2501 | 赵国亮 | 男 | 85.3 | 69 |
118 | 机电工程学院 | 机电高 2501 | 郭顺 | 男 | 85.2 | 80 |
119 | 铁道机车车辆学院 | 无人机2501 | 孟田宇 | 男 | 85 | 59 |
120 | 机电工程学院 | 机制高2504 | 马宇鹏 | 男 | 85 | 149 |
121 | 机电工程学院 | 机电高2502 | 高禄嘉 | 男 | 85 | 85 |
122 | 机电工程学院 | 数控转2502 | 葛浩楠 | 男 | 84.8 | 69 |
123 | 铁道运输学院 | 信号高2501 | 闵书锐 | 男 | 84.3 | 79 |
124 | 城市轨道交通学院 | 城车高2504 | 赵晨炎 | 男 | 84.2 | 71 |
125 | 铁道运输学院 | 物流国际2503 | 刘远 | 男 | 84.1 | 56 |
126 | 机电工程学院 | 供电高2504 | 张嘉帅 | 男 | 84.1 | 71 |
127 | 城市轨道交通学院 | 新能高2501 | 吕心雨 | 男 | 84 | 74 |
128 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2505 | 悦怡达 | 男 | 83.1 | 79 |
422 | 机电工程学院 | 工网高2501 | 张洋天奥 | 女 | 83.1 | 74 |
129 | 城市轨道交通学院 | 城运高2502 | 麻峻豪 | 男 | 82.9 | 65 |
130 | 管理工程学院 | 铁工高2501 | 于子涵 | 男 | 82.9 | 84 |
131 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2508 | 张昌鑫 | 男 | 82.6 | 66 |
132 | 城市轨道交通学院 | 城工程高2501 | 李佳豪 | 男 | 82.5 | 84 |
423 | 城市轨道交通学院 | 城车高2503 | 卢博欣 | 女 | 82.5 | 64 |
133 | 城市轨道交通学院 | 城工程2501 | 吴友洋 | 男 | 82.4 | 66 |
134 | 机电工程学院 | 供电转2501 | 马骏 | 男 | 81.9 | 65 |
135 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2507 | 罗航 | 男 | 81.8 | 75 |
136 | 城市轨道交通学院 | 城信高2502 | 李一畅 | 男 | 81.7 | 64 |
137 | 机电工程学院 | 电气转2501 | 王宏博 | 男 | 81.5 | 78 |
138 | 铁道机车车辆学院 | 无人机2501 | 刘子腾 | 男 | 81.4 | 71 |
139 | 铁道运输学院 | 信号高2501 | 孟祥龙 | 男 | 81.2 | 83 |
140 | 铁道机车车辆学院 | 智能高2501 | 刘志祥 | 男 | 81.1 | 82 |
141 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2503 | 孙丽伟 | 男 | 81 | 70 |
142 | 城市轨道交通学院 | 城信高2502 | 崔心伟 | 男 | 81 | 75 |
143 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2505 | 崔万鋆 | 男 | 80.9 | 65 |
144 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2504 | 伦珠达杰 | 男 | 80.6 | 70 |
145 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2507 | 杨锦鹏 | 男 | 80.3 | 80 |
146 | 铁道机车车辆学院 | 无人机2501 | 李赫 | 男 | 80.3 | 71 |
147 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2508 | 高鑫宇 | 男 | 80.2 | 72 |
148 | 机电工程学院 | 工机高2501 | 李正 | 男 | 80.2 | 77 |
149 | 机电工程学院 | 机制高2503 | 武佳乐 | 男 | 80.1 | 77 |
150 | 城市轨道交通学院 | 城机电2501 | 刘硕鹏 | 男 | 79.6 | 84 |
151 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2505 | 黎亮 | 男 | 79.3 | 76 |
152 | 机电工程学院 | 机电高2501 | 杨一凯 | 男 | 79.3 | 70 |
153 | 机电工程学院 | 机电高2502 | 张瑞诚 | 男 | 79.3 | 58 |
154 | 城市轨道交通学院 | 城车高2502 | 李晨旭 | 男 | 79.3 | 60 |
155 | 铁道运输学院 | 信号高2501 | 秦世德 | 男 | 79.1 | 81 |
156 | 铁道机车车辆学院 | 动检高2501 | 贾昊灿 | 男 | 78.7 | 81 |
157 | 机电工程学院 | 电气高2504 | 刘丰硕 | 男 | 78.7 | 70 |
158 | 机电工程学院 | 供电转2501 | 王嘉豪 | 男 | 78.4 | 72 |
159 | 机电工程学院 | 机电国际2501 | 张金涛 | 男 | 78.1 | 70 |
160 | 管理工程学院 | 地信高2501 | 贾烨煦 | 男 | 78.1 | 63 |
161 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2501 | 马逸凡 | 男 | 78 | 76 |
162 | 机电工程学院 | 数控转2502 | 王亿嘉 | 男 | 78 | 69 |
163 | 城市轨道交通学院 | 城车高2503 | 庞皓永 | 男 | 77.8 | 37 |
164 | 机电工程学院 | 数控转2502 | 左昊朔 | 男 | 77.7 | 68 |
165 | 管理工程学院 | 铁工高2501 | 杨耀杰 | 男 | 77.6 | 51 |
166 | 铁道机车车辆学院 | 车辆高2502 | 赵子豪 | 男 | 77.5 | 85 |
167 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2506 | 杜宇鹏 | 男 | 77.1 | 83 |
424 | 城市轨道交通学院 | 城信高2501 | 陈佳璐 | 女 | 77.1 | 67 |
168 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2505 | 杨子锐 | 男 | 77 | 71 |
169 | 铁道机车车辆学院 | 车辆高2501 | 杨佳毅 | 男 | 76.7 | 82 |
170 | 城市轨道交通学院 | 诚信高2501 | 崔夏宇 | 男 | 76.7 | 67 |
425 | 城市轨道交通学院 | 城信高2501 | 杨雯佳 | 女 | 76.7 | 38 |
171 | 机电工程学院 | 电气高2501 | 薛子熙 | 男 | 76.4 | 70 |
172 | 管理工程学院 | 桥隧高2501 | 王禹博 | 男 | 76.4 | 58 |
173 | 城市轨道交通学院 | 城供电高2501 | 杨浩宇 | 男 | 76.2 | 27 |
174 | 管理工程学院 | 桥隧高2501 | 胡佳胜 | 男 | 76.1 | 60 |
175 | 机电工程学院 | 数控转2501 | 王鑫垚 | 男 | 76.1 | 63 |
176 | 铁道运输学院 | 物流国际2503 | 刘琛阳 | 男 | 76 | 199 |
177 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2506 | 应沙龙 | 男 | 75.8 | 77 |
178 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2503 | 谢家烨 | 男 | 75.6 | 69 |
179 | 机电工程学院 | 电气转2501 | 袁恺 | 男 | 75.4 | 65 |
180 | 城市轨道交通学院 | 城信高2501 | 杨铖杰 | 男 | 75.2 | 88 |
181 | 机电工程学院 | 智机高2501 | 张寒硕 | 男 | 75.1 | 78 |
182 | 城市轨道交通学院 | 城信高2502 | 刘嘉柠 | 男 | 75 | 59 |
183 | 机电工程学院 | 机电高2502 | 栾玉博 | 男 | 74.7 | 86 |
184 | 机电工程学院 | 供电高2503 | 张玲龙 | 男 | 74.6 | 79 |
185 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2505 | 曹宣庭 | 男 | 74.5 | 56 |
186 | 管理工程学院 | 桥隧高2501 | 姬德林 | 男 | 74.5 | 56 |
187 | 机电工程学院 | 供电转2501 | 武家兴 | 男 | 74.3 | 65 |
188 | 铁道机车车辆学院 | 车辆高2501 | 郑锦春 | 男 | 74.2 | 83 |
189 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2506 | 江博文 | 男 | 74.2 | 81 |
190 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2507 | 闵君杰 | 男 | 74 | 74 |
426 | 管理工程学院 | 测量高2501 | 李幕一 | 女 | 73.9 | 73 |
191 | 铁道机车车辆学院 | 动维高2502 | 张子奕 | 男 | 73.7 | 47 |
192 | 机电工程学院 | 上海三菱2501 | 武万华 | 男 | 73.7 | 73 |
427 | 管理工程学院 | 财税高2502 | 金桐羽 | 女 | 73.6 | 71 |
193 | 管理工程学院 | 桥隧高2501 | 谢天 | 男 | 73.5 | 70 |
194 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2505 | 孟德鸿 | 男 | 73.4 | 60 |
195 | 城市轨道交通学院 | 城信高2502 | 张艺 | 男 | 73.3 | 82 |
196 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2504 | 何永琪 | 男 | 73.2 | 76 |
197 | 城市轨道交通学院 | 城车高2502 | 王鑫贵 | 男 | 72.9 | 82 |
198 | 机电工程学院 | 工网高2501 | 王荣升 | 男 | 72.8 | 75 |
199 | 城市轨道交通学院 | 城车2503 | 刘康圆 | 男 | 72.8 | 73 |
200 | 管理工程学院 | 财税高2502 | 陈飞舟 | 男 | 72.8 | 53 |
201 | 管理工程学院 | 邮轮高2501 | 常梓健 | 男 | 72.7 | 78 |
202 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2508 | 张弋洋 | 男 | 72.3 | 79 |
203 | 城市轨道交通学院 | 城车高2503 | 董保壮 | 男 | 72.3 | 82 |
204 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2505 | 关波涛 | 男 | 72.2 | 54 |
205 | 城市轨道交通学院 | 城工程高2502 | 赵鹏铎 | 男 | 72 | 76 |
206 | 城市轨道交通学院 | 城工程2501 | 高子祥 | 男 | 72 | 78 |
207 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2501 | 刘升平 | 男 | 71.7 | 65 |
208 | 铁道运输学院 | 物流国际高2502 | 汪一魁 | 男 | 71.2 | 60 |
428 | 管理工程学院 | 财税高2502 | 惠兰婷 | 女 | 71.2 | 47 |
209 | 铁道运输学院 | 信号高2506 | 尤天宇 | 男 | 70.4 | 148 |
210 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2506 | 纪佳宏 | 男 | 70.2 | 78 |
211 | 机电工程学院 | 电气高2503 | 张雨哲 | 男 | 70.1 | 31 |
212 | 机电工程学院 | 智机高2501 | 刘润芝 | 男 | 70 | 64 |
213 | 管理工程学院 | 会计高2502 | 敦璐辉 | 男 | 70 | 78 |
214 | 城市轨道交通学院 | 城车高2504 | 王耀金 | 男 | 69.9 | 53 |
215 | 机电工程学院 | 机制高2504 | 李宏翔 | 男 | 69.8 | 81 |
216 | 城市轨道交通学院 | 城信高2502 | 丁浩哲 | 男 | 69.1 | 74 |
217 | 城市轨道交通学院 | 城信高2501 | 赵佳旭 | 男 | 69 | 54 |
218 | 机电工程学院 | 机制高2501 | 郭涛慧 | 男 | 68.9 | 77 |
219 | 铁道机车车辆学院 | 动维高2502 | 乔帅森 | 男 | 68.7 | 78 |
220 | 机电工程学院 | 机电高2502 | 张浩宣 | 男 | 68.3 | 81 |
221 | 机电工程学院 | 电气转2501 | 郑宇桐 | 男 | 68 | 70 |
222 | 机电工程学院 | 数控转2502 | 王杰 | 男 | 67.9 | 70 |
223 | 城市轨道交通学院 | 新能高2501 | 吴轩洋 | 男 | 67.5 | 84 |
224 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2507 | 陆俊宇 | 男 | 67.4 | 75 |
225 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2506 | 李冠贤 | 男 | 67 | 81 |
226 | 城市轨道交通学院 | 城运高2501 | 席嘉祺 | 男 | 66.9 | 80 |
227 | 管理工程学院 | 地信转2501 | 施旭 | 男 | 66.3 | 61 |
429 | 铁道机车车辆学院 | 信息安全高2501 | 王思菡 | 女 | 66 | 71 |
228 | 管理工程学院 | 邮轮管理高2501 | 赵锐熹 | 男 | 65.8 | 73 |
229 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2506 | 韩鑫泽 | 男 | 65.5 | 75 |
230 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2503 | 罗松加永 | 男 | 65.3 | 161 |
430 | 管理工程学院 | 会计高2501 | 王祥云 | 女 | 65.2 | 75 |
231 | 城市轨道交通学院 | 城供电高2502 | 侯宇羲 | 男 | 65 | 85 |
232 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2502 | 符振高 | 男 | 64.7 | 70 |
233 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2504 | 郝梓名 | 男 | 64.5 | 75 |
234 | 铁道机车车辆学院 | 动维高2501 | 武明哲 | 男 | 64.3 | 66 |
235 | 铁道机车车辆学院 | 动检高2502 | 宣亚洲 | 男 | 64.2 | 71 |
236 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2503 | 裴周旭 | 男 | 64.1 | 74 |
237 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2501 | 李俊荣 | 男 | 63.9 | 71 |
238 | 管理工程学院 | 邮轮高2501 | 冉业腾 | 男 | 63.7 | 73 |
239 | 机电工程学院 | 机电高2502 | 苗鹏强 | 男 | 63.7 | 72 |
240 | 城市轨道交通学院 | 城车高2503 | 冯子煜 | 男 | 63.5 | 84 |
241 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2504 | 刘祺翔 | 男 | 63.4 | 74 |
242 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2507 | 李佳昊 | 男 | 63.3 | 72 |
243 | 机电工程学院 | 机电高2502 | 王琦 | 男 | 63.3 | 73 |
244 | 城市轨道交通学院 | 城供电高2502 | 韩林栩 | 男 | 63.3 | 75 |
245 | 管理工程学院 | 邮轮高2501 | 赵佑宁 | 男 | 63.3 | 77 |
246 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2504 | 田景浩 | 男 | 63.2 | 72 |
247 | 城市轨道交通学院 | 城车高2503 | 孙宝瑞 | 男 | 63.1 | 57 |
248 | 城市轨道交通学院 | 新能高2502 | 解梓哲 | 男 | 63 | 82 |
249 | 机电工程学院 | 机制高2502 | 王博 | 男 | 62.9 | 85 |
250 | 机电工程学院 | 供电高2504 | 张潇 | 男 | 62.8 | 70 |
251 | 机电工程学院 | 数控转2502 | 张金橦 | 男 | 62.8 | 70 |
252 | 铁道运输学院 | 信号高2501 | 李嘉庆 | 男 | 62.5 | 51 |
253 | 机电工程学院 | 电气高2501 | 王佳旺 | 男 | 62.2 | 62 |
254 | 城市轨道交通学院 | 城工程2501 | 王世浦 | 男 | 62.2 | 71 |
255 | 机电工程学院 | 智机高2501 | 东桓 | 男 | 62.1 | 66 |
256 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2507 | 杜斌 | 男 | 61.3 | 75 |
431 | 管理工程学院 | 邮轮高2501 | 李墨玉 | 女 | 61.3 | 74 |
257 | 机电工程学院 | 机制高2504 | 回同凯 | 男 | 60.2 | 77 |
258 | 铁道机车车辆学院 | 车辆高2501 | 邱兴宇 | 男 | 59.8 | 73 |
259 | 管理工程学院 | 铁工高2502 | 何宇涵 | 男 | 59.8 | 69 |
260 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2508 | 李鹏飞 | 男 | 58.8 | 72 |
261 | 机电工程学院 | 机电高2502 | 胡博禹 | 男 | 58.5 | 71 |
262 | 机电工程学院 | 供电高2504 | 田志旭 | 男 | 58.5 | 68 |
263 | 机电工程学院 | 机制高2501 | 孙志文 | 男 | 58.2 | 71 |
264 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2508 | 郑文贝 | 男 | 58.1 | 75 |
265 | 机电工程学院 | 机制高2502 | 刘佳星 | 男 | 58.1 | 79 |
432 | 城市轨道交通学院 | 城信高2502 | 梁蕊 | 女 | 58 | 79 |
266 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2502 | 贾世超 | 男 | 57.6 | 80 |
267 | 机电工程学院 | 机制高2502 | 哈显哲 | 男 | 57.2 | 76 |
268 | 机电工程学院 | 机制高2503 | 陈奕权 | 男 | 57 | 80 |
433 | 机电工程学院 | 数控转2501 | 姬晓彤 | 女 | 56.1 | 72 |
269 | 机电工程学院 | 工网高2501 | 袁寒旭 | 男 | 55.6 | 77 |
270 | 城市轨道交通学院 | 城供电高2501 | 李志铖 | 男 | 55.5 | 54 |
271 | 城市轨道交通学院 | 城信高2501 | 赵佳宏 | 男 | 55.4 | 75 |
272 | 机电工程学院 | 机制高2504 | 王若淼 | 男 | 54.1 | 70 |
273 | 管理工程学院 | 铁工高2501 | 孔子豪 | 男 | 54 | 83 |
274 | 铁道运输学院 | 信号高2506 | 黄元杰 | 男 | 53.7 | 74 |
275 | 城市轨道交通学院 | 新能高2502 | 张以晨 | 男 | 53.4 | 57 |
276 | 机电工程学院 | 机电高2502 | 武林瑞 | 男 | 53.1 | 83 |
277 | 管理工程学院 | 测量高2501 | 高瑞祥 | 男 | 52.2 | 80 |
434 | 航空学院 | 空运高2503 | 师奕婕 | 女 | 51.3 | 61 |
435 | 铁道机车车辆学院 | 信息安全高2501 | 贾子靖 | 女 | 51.1 | 70 |
278 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2508 | 郭超 | 男 | 51 | 83 |
279 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2505 | 钟芳 | 男 | 50.8 | 71 |
280 | 机电工程学院 | 电气高2503 | 霍相呈 | 男 | 50.1 | 75 |
281 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2504 | 冯欢 | 男 | 49.8 | 71 |
282 | 机电工程学院 | 机电高2501 | 郭振北 | 男 | 48.7 | 78 |
283 | 机电工程学院 | 电气高2501 | 乔焕杰 | 男 | 48.4 | 83 |
284 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2505 | 贾杰皓 | 男 | 47.9 | 85 |
285 | 铁道机车车辆学院 | 动维高2502 | 葛晨宇 | 男 | 47.6 | 79 |
286 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2504 | 张学文 | 男 | 47.4 | 78 |
287 | 铁道机车车辆学院 | 机车高2501 | 王基愿 | 男 | 46.8 | 50 |
288 | 城市轨道交通学院 | 城运高2502 | 张明昊 | 男 | 45.4 | 63 |
